Gmünd
(7°/-3°)
(7°/-3°)
Poysdorf
(6°/-3°)
(6°/-3°)
Amstetten
(8°/-4°)
(8°/-4°)
St. Pölten
(8°/-1°)
(8°/-1°)
Wiener Neustadt
(8°/-5°)
(8°/-5°)
Biowetterprognose: |
|---|
| Wetterfühlige Personen klagen unter zunehmendem Tiefdruckeinfluss über Kopfschmerzen und Migräne, die Konzentrationsfähigkeit ist etwas herabgesetzt. Aufkommender Wind sorgt für eine zusätzliche Belastung für den Organismus. |
St. Pölten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mi 22.02. | Do 23.02. | Fr 24.02. | Sa 25.02. | So 26.02. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8°C | 7°C | 9°C | 10°C | 9°C |
| -1°C | -1°C | 2°C | 4°C | 3°C |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| SW | SW | SW | SW | SW |
| 10 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 20 km/h |
Wiener Neustadt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mi 22.02. | Do 23.02. | Fr 24.02. | Sa 25.02. | So 26.02. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8°C | 7°C | 12°C | 13°C | 11°C |
| -5°C | -3°C | 2°C | 5°C | 4°C |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| W | SW | W | NW | NW |
| 5 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 22 km/h | 21 km/h |
Krems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mi 22.02. | Do 23.02. | Fr 24.02. | Sa 25.02. | So 26.02. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9°C | 9°C | 13°C | 12°C | 11°C |
| -2°C | -3°C | 3°C | 4°C | 3°C |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| S | SW | W | W | W |
| 4 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h |
Amstetten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mi 22.02. | Do 23.02. | Fr 24.02. | Sa 25.02. | So 26.02. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8°C | 6°C | 10°C | 11°C | 10°C |
| -4°C | -3°C | 2°C | 4°C | 2°C |
| 0% | 1% | 2% | 1% | 1% |
| SW | W | W | W | W |
| 4 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 10 km/h |
Zwettl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mi 22.02. | Do 23.02. | Fr 24.02. | Sa 25.02. | So 26.02. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6°C | 7°C | 10°C | 9°C | 7°C |
| -7°C | -5°C | -1°C | 2°C | 1°C |
| 0% | 1% | 1% | 0% | 1% |
| SW | W | W | W | W |
| 3 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Gerichte vor Schließung? Aktuell / AUFREGUNG / Sparpläne der Justizministerin könnten zur Folge haben, ...
>> mehr
Erfolgsautor ist Mostgöd 2012 Aktuell / KULTGETRÄNK GETAUFT / Beim Mostbaron Distelberger fand die heurige ...
>> mehr
Mehr NÖN finden Sie hier...
Bilderseriensuche
Aktuelle Sonderprodukte










































