Personalisieren Meine bevorzugte Liga auswählen Schließen

Tabelle

Details
Pos Verein SP Diff Pkt
1. Wappen Angern Angern 8 23 22
2. Wappen SG Dürnkrut/Jedenspeigen SG Dürnkrut/Jedenspeigen 8 26 20
3. Wappen Strasshof Strasshof 8 20 19
4. Wappen Großschweinbarth Großschweinbarth 7 12 17
5. Wappen Markgrafneusiedl Markgrafneusiedl 7 19 15
6. Wappen Gänserndorf Gänserndorf 8 6 15
7. Wappen Obersiebenbrunn Obersiebenbrunn 8 1 10
8. Wappen Großengersdorf Großengersdorf 7 -3 9
9. Wappen Obersdorf/P. Obersdorf/P. 8 -11 8
10. Wappen Ollersdorf Ollersdorf 7 -6 7
11. Wappen Matzen Matzen 8 -12 7
12. Wappen Ebenthal Ebenthal 8 -11 6
13. Wappen Breitensee Breitensee 7 -9 4
14. Wappen Hohenruppersdorf Hohenruppersdorf 8 -17 4
15. Wappen Weikendorf Weikendorf 7 -22 2
16. Wappen Gänserndorf Süd Gänserndorf Süd 8 -16 0
2. Klasse Pulkautal
1. Klasse Nord

Torschützen

2023/2024
Pos Spielername Tore
1. Wappen SG Dürnkrut/Jedenspeigen Alex Balogh 14
2. Wappen SG Dürnkrut/Jedenspeigen Alex Balogh 14
3. Wappen Markgrafneusiedl Berkan Tan 12
4. Wappen Angern Robert Siegl 12
5. Wappen Ebenthal Vladimir Girman 9
6. Wappen Markgrafneusiedl Ali Kaya 8
7. Wappen SG Dürnkrut/Jedenspeigen Michal Flaska 8
8. Wappen Gänserndorf Süd Michal Janik 7
9. Wappen Gänserndorf Oliver Anzböck 6
10. Wappen Obersiebenbrunn Manuel Manojlovic 6
mehr anzeigen
2. Landesliga West
2. Landesliga West
2. Liga

Top-Storys in NÖ

Anzeige