Personalisieren Meine bevorzugte Liga auswählen Schließen

Tabelle

Pos Verein SP Diff Pkt
1. Wappen Fischamend Fischamend 14 40 37
2. Wappen Höflein Höflein 14 29 32
3. Wappen Prellenkirchen Prellenkirchen 14 24 30
4. Wappen Wilfleinsdorf Wilfleinsdorf 14 14 29
5. Wappen Hundsheim Hundsheim 14 24 28
6. Wappen Stixneusiedl Stixneusiedl 14 13 23
7. Wappen Margarethen/M. Margarethen / M. 14 -11 18
8. Wappen Petronell Petronell 14 -3 17
9. Wappen Edelstal Edelstal 14 -21 16
10. Wappen Hof/L. Hof / L. 14 -17 14
11. Wappen Rohrau Rohrau 14 -8 12
12. Wappen Au/L. Au / L. 14 -24 8
13. Wappen Hainburg Hainburg 14 -30 5
14. Wappen Sarasdorf Sarasdorf 14 -30 5

Torschützen

Pos Spielername Tore
1. Wappen Prellenkirchen Peter Durica 21
2. Wappen Fischamend Luciano Pizzonia 17
3. Wappen Wilfleinsdorf Laszlo Simon 15
4. Wappen Hundsheim Lukas Ankhelyi 14
5. Wappen Wilfleinsdorf Semir Kapic 13
6. Wappen Höflein Andrej Gendiar 12
7. Wappen Stixneusiedl Jakub Hoffmann 11
8. Wappen Höflein Mario Marko 11
9. Wappen Rohrau Arijan Sulimani 11
10. Wappen Fischamend Uros Ilic 10
mehr anzeigen
Regionalliga Ost
2. Liga

Top-Storys in NÖ

Anzeige
Anzeige
Anzeige